Chléb pšeničný toustový celozrnný tmavý Rivercote
| Název: | Chléb pšeničný toustový celozrnný tmavý Rivercote |
| Energie: | 270,5 kJ |
| Kalorie: | 64,6 kcal |
| Hmotnost: | 25 g |
| Bílkoviny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 10,5 g |
| Cukry: | 0,75 g |
| Tuky: | 1,125 g |
| Mastné kyseliny: | 0,375 g |
| Vláknina: | 1,625 g |
| Sodík: | 0,15 g |
Potravinu Chléb pšeničný toustový celozrnný tmavý Rivercote již vidělo 452 uživatelů.