chléb pšeničný celozrnný toustový tmavý
| Název: | chléb pšeničný celozrnný toustový tmavý |
| Energie: | 257,5 kJ |
| Kalorie: | 61,5 kcal |
| Hmotnost: | 25 g |
| Bílkoviny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 10,5 g |
| Cukry: | 0,75 g |
| Tuky: | 1,125 g |
| Mastné kyseliny: | 0,375 g |
| Vláknina: | 1,625 g |
Potravinu chléb pšeničný celozrnný toustový tmavý již vidělo 402 uživatelů.