chléb celozrný žitný se lněnými semínky Vitastar
| Název: | chléb celozrný žitný se lněnými semínky Vitastar |
| Energie: | 472,81 kJ |
| Kalorie: | 112,92 kcal |
| Hmotnost: | 56 g |
| Bílkoviny: | 3,024 g |
| Sacharidy: | 17,976 g |
| Cukry: | 1,12 g |
| Tuky: | 1,68 g |
| Mastné kyseliny: | 0,224 g |
| Vláknina: | 5,992 g |
| Sodík: | 0,224 g |
Potravinu chléb celozrný žitný se lněnými semínky Vitastar již vidělo 442 uživatelů.