chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar
| Název: | chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar |
| Energie: | 416,5 kJ |
| Kalorie: | 99,47 kcal |
| Hmotnost: | 50 g |
| Bílkoviny: | 2,5 g |
| Sacharidy: | 18 g |
| Cukry: | 1,5 g |
| Tuky: | 0,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,05 g |
| Vláknina: | 5,5 g |
| Sodík: | 0,225 g |
Potravinu chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar již vidělo 342 uživatelů.