Carte d’Or Crema di Mascarpone
| Název: | Carte d’Or Crema di Mascarpone |
| Energie: | 635,98 kJ |
| Kalorie: | 151,89 kcal |
| Hmotnost: | 80 g |
| Bílkoviny: | 2 g |
| Sacharidy: | 24 g |
| Cukry: | 20 g |
| Tuky: | 5,6 g |
| Mastné kyseliny: | 4,8 g |
| Vláknina: | 0,4 g |
| Sodík: | 0,048 g |
Potravinu Carte d’Or Crema di Mascarpone již vidělo 517 uživatelů.