Bonavita ovesná kaše s lesním ovocem
Název: | Bonavita ovesná kaše s lesním ovocem |
Energie: | 1049,1 kJ |
Kalorie: | 250,56 kcal |
Hmotnost: | 65 g |
Bílkoviny: | 5,135 g |
Sacharidy: | 47,45 g |
Cukry: | 16,38 g |
Tuky: | 5,135 g |
Mastné kyseliny: | 1,04 g |
Cholesterol: | 2,275 mg |
Vláknina: | 3,9 g |
Sodík: | 0,195 g |
Potravinu Bonavita ovesná kaše s lesním ovocem již vidělo 323 uživatelů.