Bona Vita Active 4 zrnný chléb
| Název: | Bona Vita Active 4 zrnný chléb |
| Energie: | 373,86 kJ |
| Kalorie: | 89,29 kcal |
| Hmotnost: | 31 g |
| Bílkoviny: | 3,751 g |
| Sacharidy: | 10,85 g |
| Cukry: | 0,465 g |
| Tuky: | 3,379 g |
| Mastné kyseliny: | 3,255 g |
| Vláknina: | 1,953 g |
| Sodík: | 0,186 g |
Potravinu Bona Vita Active 4 zrnný chléb již vidělo 566 uživatelů.