BIO křupavé müsli banán,jahoda
| Název: | BIO křupavé müsli banán,jahoda |
| Energie: | 749,79 kJ |
| Kalorie: | 179,08 kcal |
| Hmotnost: | 40 g |
| Bílkoviny: | 3,72 g |
| Sacharidy: | 22,68 g |
| Cukry: | 8,24 g |
| Tuky: | 8,16 g |
| Mastné kyseliny: | 4,28 g |
| Vláknina: | 3,08 g |
| Sodík: | 45,6 g |
Potravinu BIO křupavé müsli banán,jahoda již vidělo 453 uživatelů.