BeBe Dobré ráno lesní ovoce
Název: | BeBe Dobré ráno lesní ovoce |
Energie: | 977,5 kJ |
Kalorie: | 233,46 kcal |
Hmotnost: | 50 g |
Bílkoviny: | 3,9 g |
Sacharidy: | 34 g |
Cukry: | 11 g |
Tuky: | 8,5 g |
Mastné kyseliny: | 2,9 g |
Vláknina: | 2,3 g |
Sodík: | 0,05 g |
Potravinu BeBe Dobré ráno lesní ovoce již vidělo 432 uživatelů.