Bebe dobré ráno jogurtové s jahodami
Název: | Bebe dobré ráno jogurtové s jahodami |
Energie: | 977,5 kJ |
Kalorie: | 233,46 kcal |
Hmotnost: | 50 g |
Bílkoviny: | 3,9 g |
Sacharidy: | 33 g |
Cukry: | 14 g |
Tuky: | 9 g |
Mastné kyseliny: | 2,7 g |
Vláknina: | 2,1 g |
Sodík: | 0,12 g |
Vápník: | 75 mg |
Potravinu Bebe dobré ráno jogurtové s jahodami již vidělo 413 uživatelů.