All Bran Breakfast Biscuits chocholate
| Název: | All Bran Breakfast Biscuits chocholate |
| Energie: | 699 kJ |
| Kalorie: | 166,95 kcal |
| Hmotnost: | 40 g |
| Bílkoviny: | 3 g |
| Sacharidy: | 21 g |
| Cukry: | 9 g |
| Tuky: | 6 g |
| Mastné kyseliny: | 2 g |
| Vláknina: | 8 g |
| Sodík: | 0,12 g |
Potravinu All Bran Breakfast Biscuits chocholate již vidělo 512 uživatelů.