Activia Zdravé ráno křupavé müsli
Název: | Activia Zdravé ráno křupavé müsli |
Energie: | 814,3 kJ |
Kalorie: | 194,48 kcal |
Hmotnost: | 170 g |
Bílkoviny: | 8,5 g |
Sacharidy: | 20,4 g |
Cukry: | 11,39 g |
Tuky: | 8,33 g |
Mastné kyseliny: | 3,91 g |
Vláknina: | 1,53 g |
Sodík: | 10,37 g |
Vápník: | 221 mg |
Potravinu Activia Zdravé ráno křupavé müsli již vidělo 361 uživatelů.