Activia Zdravé ráno bílá a medové müsli
| Název: | Activia Zdravé ráno bílá a medové müsli |
| Energie: | 795,94 kJ |
| Kalorie: | 190,1 kcal |
| Hmotnost: | 170 g |
| Bílkoviny: | 8,67 g |
| Sacharidy: | 19,21 g |
| Cukry: | 11,05 g |
| Tuky: | 8,33 g |
| Mastné kyseliny: | 4,08 g |
| Vláknina: | 1,53 g |
| Sodík: | 1,02 g |
| Vápník: | 221 mg |
Potravinu Activia Zdravé ráno bílá a medové müsli již vidělo 479 uživatelů.