Activia nápoj jahoda a meloun
Název: | Activia nápoj jahoda a meloun |
Energie: | 1043,2 kJ |
Kalorie: | 249,15 kcal |
Hmotnost: | 320 g |
Bílkoviny: | 9,28 g |
Sacharidy: | 40,32 g |
Cukry: | 35,2 g |
Tuky: | 4,8 g |
Mastné kyseliny: | 3,2 g |
Vláknina: | 2,24 g |
Sodík: | 0,176 g |
Vápník: | 352 mg |
Potravinu Activia nápoj jahoda a meloun již vidělo 396 uživatelů.