Active křehké rohlíčky pšeničné Bonavita
| Název: | Active křehké rohlíčky pšeničné Bonavita |
| Energie: | 161,9 kJ |
| Kalorie: | 38,67 kcal |
| Hmotnost: | 10 g |
| Bílkoviny: | 1,2 g |
| Sacharidy: | 6,8 g |
| Cukry: | 0,3 g |
| Tuky: | 0,7 g |
| Mastné kyseliny: | 0,31 g |
| Vláknina: | 0,18 g |
| Sodík: | 0,06 g |
Potravinu Active křehké rohlíčky pšeničné Bonavita již vidělo 533 uživatelů.