Active křehké plátky vláknina a slunečnice Bonavita
| Název: | Active křehké plátky vláknina a slunečnice Bonavita |
| Energie: | 54,65 kJ |
| Kalorie: | 13,05 kcal |
| Hmotnost: | 5 g |
| Bílkoviny: | 0,51 g |
| Sacharidy: | 2,755 g |
| Cukry: | 0,085 g |
| Tuky: | 0,1 g |
| Mastné kyseliny: | 0,02 g |
| Vláknina: | 0,505 g |
| Sodík: | 0,01 g |
Potravinu Active křehké plátky vláknina a slunečnice Bonavita již vidělo 590 uživatelů.